قیمت انواع گوشی سامسونگ، شیائومی و هواوی نهم فروردین 1400
به گزارش مجله بای بلاگ، گوشی های سامسونگ امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته در بازار مشاهده می شوند. با این حال مدل پرفروش گلکسی A51 با کاهش 258 هزار تومانی فروخته می گردد و رنج قیمت آن بین شش میلیون و 749 هزار تومان تا 9 میلیون و 350 هزار تومان خواهد بود.
پرفروش ترین گوشی های سامسونگ
مدل | قیمت |
Galaxy A01 | دو میلیون و 910 هزار تومان تا سه میلیون و 190 هزار تومان |
Galaxy A01 Core | یک میلیون و 990 هزار تومان تا دو میلیون و 590 هزار تومان |
Galaxy A11 | سه میلیون و 559 هزار تومان تا چهار میلیون 200 هزار تومان |
Galaxy A21s | چهار میلیون و 440 هزار تومان تا پنج میلیون و 370 هزار تومان |
Galaxy A31 | پنج میلیون و 399 هزار تومان تا هفت میلیون و 200 هزار تومان |
Galaxy A51 | شش میلیون و 749 هزار تومان تا 9 میلیون و 350 هزار تومان |
Galaxy A30s | پنج میلیون و 300 هزار تومان تا پنج میلیون و 900 هزار تومان |
Galaxy Note 10 Lite | 14 میلیون و 710 هزار تومان تا 16 میلیون و 500 هزار تومان |
Galaxy A20s | چهار میلیون و 800 هزار تومان |
Galaxy S20 plus | 20 میلیون و 790 هزار تومان تا 24 میلیون و 669 هزار تومان |
Galaxy Note 20 | 21 میلیون و 100 هزار تومان تا 24 میلیون و 700 هزار تومان |
Galaxy A71 | 9 میلیون تومان و 250 هزار تومان تا 10 میلیون و 750 هزار تومان |
Galaxy A10s | سه میلیون و 160 هزار تومان تا سه میلیون و 800 هزار تومان |
Galaxy M31 | شش میلیون و 920 هزار تومان تا هفت میلیون و 950 هزار تومان |
Galaxy S20 FE | 12 میلیون و 649 هزار تومان تا 14 میلیون و 459 هزار تومان |
Galaxy A12 | چهار میلیون و 120 هزار تومان تا پنج میلیون و 250 هزار تومان |
Galaxy A02s | سه میلیون و 119 هزار تومان تا سه میلیون و 868 هزار تومان |
Galaxy Note 20 Ultra | 27 میلیون و 300 هزار تومان تا 33 میلیون و 200 هزار تومان |
Galaxy Note 20 Ultra 5G | 31 میلیون و 399 هزار تومان تا 34 میلیون و 200 هزار تومان |
Galaxy A42 5G | هشت میلیون و 249 هزار تومان تا 9 میلیون و 700 هزار تومان |
Galaxy M11 | سه میلیون و 549 هزار تومان تا سه میلیون و 990 هزار تومان |
Galaxy S21 5G | 25 میلیون و 999 هزار تومان تا 27 میلیون و 490 هزار تومان |
Galaxy S21 Ultra 5G | 28 میلیون و 200 هزار تومان تا 41 میلیون و 200 هزار تومان |
Galaxy M51 | 9 میلیون و 670 هزار تومان تا 10 میلیون و 400 هزار تومان |
پرفروش ترین گوشی های شیائومی
گوشی های شیائومی هم روز آرامی داشتند و در میان مدل های پرفروش این برند، تنها Poco M3 دستخوش تغییر قیمت شد و با کاهش 150 هزار تومانی فروخته می گردد. Poco M3 امروز قیمتی بین چهار میلیون و 199 هزار تومان تا چهار میلیون و 999 هزار تومان دارد.
مدل | قیمت |
Redmi Note 8 | چهار میلیون و 562 هزار تومان تا پنج میلیون و 650 هزار تومان |
Redmi Note 8 Pro | پنج میلیون و 800 هزار تومان تا هفت میلیون تومان |
Redmi 9 | سه میلیون و 145 هزار تومان تا چهار میلیون و 690 هزار تومان |
Redmi 9C | دو میلیون و 969 هزار تومان تا چهار میلیون و 150 هزار تومان |
Redmi 9A | دو میلیون و 749 هزار تومان تا سه میلیون و 450 هزار تومان |
Redmi Note 9S | پنج میلیون و 50 هزار تومان تا شش میلیون و 600 هزار تومان |
Redmi Note 9 | چهار میلیون و 99 هزار تومان تا پنج میلیون و 500 هزار تومان |
Redmi Note 9 Pro | پنج میلیون و 929 هزار تومان تا هفت میلیون و 650 هزار تومان |
Redmi 9T | چهار میلیون و 220 هزار تومان تا پنج میلیون و 250 هزار تومان |
Poco M3 | چهار میلیون و 199 هزار تومان تا چهار میلیون و 999 هزار تومان |
Poco X3 | پنج میلیون و 980 هزار تومان تا هفت میلیون و 250 هزار تومان |
Mi Note 10 Lite | 9 میلیون و 790 هزار تومان تا 13 میلیون و 500 هزار تومان |
Mi 10 Lite 5G | 9 میلیون و 650 هزار تومان تا 15 میلیون تومان |
Mi 10 5G | 19 میلیون و 700 هزار تومان تا 21 میلیون و 980 هزار تومان |
Mi 10T Pro 5G | 14 میلیون و 799 هزار تومان تا 18 میلیون و 700 هزار تومان |
Poco F2 Pro | 15 میلیون و 350 هزار تومان تا 19 میلیون تومان |
پرفروشترین گوشیهای هواوی
Y8s با افزایش 45 هزار تومانی امروز در بازار حضور دارد و کمترین رقم برای خرید این گوشی به چهار میلیون و 343 هزار تومان رسیده است. دیگر مدل های پرفروش هواوی امروز بدون کاهش یا افزایش قیمت به فروش می رسند.
مدل | قیمت |
P30 Lite | شش میلیون و 390 هزار تومان شش میلیون و 499 هزار تومان |
آنر 9X | چهار میلیون و 986 هزار تومان تا پنج میلیون و 186 هزار تومان |
Y6s | سه میلیون و 585 هزار تومان تا چهار میلیون و 400 هزار تومان |
Y7p | سه میلیون و 505 هزار تومان تا چهار میلیون تومان |
Y6p | سه میلیون و 699 هزار تومان تا چهار میلیون و 200 هزار تومان |
Nova 7i | پنج میلیون و 470 هزار تومان تا شش میلیون و 200 هزار تومان |
Y9s | پنج میلیون و 250 هزار تومان تا شش میلیون و 470 هزار تومان |
Nova 5T | هشت میلیون و 350 هزار تومان تا 9 میلیون و 500 هزار تومان |
Y9 Prime 2019 | پنج میلیون و 350 هزار تومان تا شش میلیون تومان |
Y9a | شش میلیون و 550 هزار تومان تا هفت میلیون و 200 هزار تومان |
Y8s | چهار میلیون و 343 هزار تومان تا پنج میلیون و 300 هزار تومان |
Y8p | چهار میلیون و 175 هزار تومان تا چهار میلیون و 750 هزار تومان |
Y7a | چهار میلیون و 85 هزار تومان تا چهار میلیون و 300 هزار تومان |
منبع: فراروmahsanblog.ir: مهسان بلاگ | سیستم مدیریت محتوای مهسان
1com.ir: مجله کامپیوتر | مجله کاربردی فناوری در صنعت گردشگری
heevblog.ir: هیو بلاگ | سیستم مدیریت محتوای هیو بلاگ
dabiblog.ir: دَبی بلاگ، سیستم مدیریت محتوای دَبی
persinablog.ir: پرسینا بلاگ، سیستم مدیریت محتوا پرسینا